Descripción
Impresora Xprinter XP-E260L
La impresora Xprinter XP-E260L con diseño horizontal para montaje en pared, que permite cargar papel fácilmente, alta velocidad de impresión Máx. 260 mm / s, admite código QR y controlador OPOS disponible para todos.
| Impresión | |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Ancho de papel | 79,5 ± 0,5 mm |
| Ancho de impresión | 72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm |
| Capacidad de la columna | 576 puntos / línea (ajustable por comando) |
| Velocidad de impresión | 260 mm / s |
| Interfaz | USB + Serie + Lan |
| Espaciado entre líneas | 3,75 mm (ajustable por comandos) |
| Número de columna | Papel de 80 mm: Fuente A – 42 columnas o 48 columnas / Fuente B – 56 columnas o 64 columnas / Chino, chino tradicional – 21 columnas o 24 columnas |
| Tamaño de carácter | ANK , Fuente A : 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B : 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 puntos) |
| Cortador | |
| Cortador automático | Parcial |
| Carácter de código de barras | |
| Hoja de personaje de extensión | PC347 (Europa estándar) 、 Katakana 、 PC850 (Multilingüe) 、 PC860 (Portugués) 、 PC863 (Francés canadiense) 、 PC865 (Nórdico) 、 Europa occidental 、 Griego 、 Hebreo 、 Europa del Este 、 Irán 、 WPC1252 、 PC866 (Cirílico # 2 、 PC852 (Latin2) 、 PC858 、 IranII 、 Letón 、 Árabe 、 PT151 (1251) |
| Tipos de códigos de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Código de barras 2D | Código QR / PDF417 |
| Búfer de entrada | 128 Kbytes |
| NV Flash | 256 Kbytes |
| Potencia | |
| Adaptador de corriente | Entrada: CA 100-240V, 50 ~ 60Hz
Salida: DC 24 V / 2.5A |
| Entrada de impresora | |
| Cajón de efectivo | DC 24V / 1A |
| Características físicas | |
| Peso | 1,12 kilogramos |
| Dimensiones | 192 × 140 × 140 mm (Pr. × An. × Al.) |
| Requisitos medioambientales | |
| Entorno operativo | Temperatura 0 ~ 45 ° C Humedad: RH 10% 80% |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura -10 ~ 60 ℃ humedad: RH 10 ~ 90% |
| Fiabilidad | |
| Vida del cortador | 1,5 millones de cortes |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150 KILOMETROS |
| Software | |
| Emulación | ESC / POS |
| Conductor | Ventana s / JPOS / Linux / Android / Mac / OPOS |
| Utilidad | Utilidad de prueba de Windows y Linux |
| SDK | iOS / Android / Windows |
Síguenos en las Redes Sociales





